Allgemein | |
Fläche Total | 800ha |
EinwohnerInnen Total: | 663 |
Steuerfuss 2024 der Politischen Gemeinde Hohentannen: 50 %
Weitere Steuerfüsse (Schul- und Kirchgemeinden): Kanton Thurgau - Steuerfüsse
Jahr | Prozentsatz |
1999 – 2005 | 90 % |
2006 – 2008 | 85 % |
2009 – 2010 | 79 % |
2011 – 2012 | 69 % |
2013 – 2014 | 64 % |
2015 - 2019 | 60 % |
2020 - 2021 | 55 % |
2022 - | 50 % |
Stand per 31.12.2023